¥ 7,600 税込
加算ポイント:70pt
商品コード:
2019年8月リニューアルで新発売のバナナ、ミルク味を楽しめるお得なセット。
・毎日のおやつに、育ち盛りのお子様に!
・アスリートの身体作りに!
・良質なタンパク質をしっかり摂取したい方に!
・プロテインダイエットに!
調理が簡単!
【基本的な調理方法】
1. ボウルにプロテインパンケーキ(R)ミックス 60g、水又は牛乳 120ml、玉子 1個を加えてよく混ぜます。
2.フライパンに生地の1/3量を丸く流し入れ、弱~中火で約1分焼きます。
3.表面にぷつぷつ泡が出てきたらひっくり返して約30秒焼きます。
※写真のパッケージはリニューアル前のものになります。
プロテイン入り、
でもしっとり。
タンパク質はたっぷり、
低脂質です。
staff voice‐スタッフの声‐ | ||
---|---|---|
![]() スタッフA(40代、女性) |
コクを出したいときは、材料の水を牛乳に変えるとgood! 高タンパク質なので腹持ちが良く、食欲のない時にもおススメです。 |
|
![]() (40代、男性) |
バターやシロップをかければ、より一層おいしくいただけます。 |
プレーン味 商品詳細(製品1袋あたり) | |
---|---|
内容量 | 600g(1食あたり60g、約10回分) |
原材料名 | 粉末状小麦たん白(国内製造)、大豆粉、乳清たんぱく、コーンスターチ、バターミルクパウダー、食塩、乳脂肪分解物調製品/ベーキングパウダー、増粘多糖類、乳化剤、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
賞味期限 | パッケージ下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、においの強いもののそばを避けて保存してください。 |
主な含有栄養素(1食 3枚分 標準 60g 当たり) プレーン味 |
|
---|---|
エネルギー | 248kcal |
たんぱく質 | 34.1g |
脂質 | 6.5g |
炭水化物 | 13.2g |
糖質 | 8.6g |
食物繊維 | 4.6g |
食塩相当量 | 0.8g |
スイートミルク味 商品詳細(製品1袋あたり) | |
---|---|
内容量 | 600g(1食あたり60g、約10回分) |
原材料名 | 粉末状小麦たん白(国内製造)、大豆粉、コーンスターチ、乳清たんぱく、クリーミングパウダー(生クリーム、脱脂粉乳、乳糖、砂糖)、食塩、乳脂肪分解物調製品/ベーキングパウダー、増粘多糖類、乳化剤、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
賞味期限 | パッケージ下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、においの強いもののそばを避けて保存してください。 |
主な含有栄養素(1食 3枚分 標準 60g 当たり) スイートミルク味 | |
---|---|
エネルギー | 252kcal |
たんぱく質 | 31.6g |
脂質 | 7.1g |
炭水化物 | 15.4g |
糖質 | 11.1g |
食物繊維 | 4.3g |
食塩相当量 | 0.8g |
バナナ味 商品詳細(製品1袋あたり) | |
---|---|
内容量 | 600g(1食あたり60g、約10回分) |
原材料名 | 粉末状小麦たん白(国内製造)、大豆粉、コーンスターチ、乳清たんぱく、クリーミングパウダー(生クリーム、脱脂粉乳、乳糖、砂糖)、食塩、乳脂肪分解物調製品/ベーキングパウダー、増粘多糖類、乳化剤、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
賞味期限 | パッケージ下部に記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、においの強いもののそばを避けて保存してください。 |
主な含有栄養素(1食 3枚分 標準 60g 当たり) バナナ味 |
|
---|---|
エネルギー | 252kcal |
たんぱく質 | 31.6g |
脂質 | 7.1g |
炭水化物 | 15.4g |
糖質 | 11.4g |
食物繊維 | 4.0g |
食塩相当量 | 0.8g |