¥ 5,400 税込
加算ポイント:50pt
商品コード: 10001874
CFM(R)製法。速効吸収ペプチドもプラス。
高たんぱく+ホエイペプチド&スイートフレーバー。
【 特徴 】
ホエイたんぱくにホエイペプチドとビタミンB 7種を加えたホエイプロテインパウダーです。たんぱく含有率 75%。
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 720g。粉末。袋入り。約 24 〜 36回分。1回 20 〜 30g換算。 |
1回当たりの価格 | 約 138.88 〜 208.33円(税抜き・定価換算)。 |
1g当たりの価格 | 約 6.94円(税抜き・定価換算)。 |
付属品 | 計量用スプーン(山盛り 1杯=約 10 〜 15g)。 |
味 | カフェオレ風味。 |
おすすめ量 | 1回 20 〜 30g(付属スプーン 山盛り × 2 〜 3杯)。 |
お召し上がり方 | 1回 平均 200ccの水、または牛乳、お好みのお飲み物に混ぜてお召し上がりください。お飲み物の量はお好みにより変えてください。 プロテインシェイカーを使用すると、よく混ざり、お召し上がりやすくなります。 |
おすすめタイミング | 食間。食後。運動後。 |
原材料 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)、ホエイペプチド(乳清たんぱく分解物)、コーヒー粉末、麦芽エキス末、クリーミングパウダー、海洋深層水加工品/クエン酸カリウム、 レシチン(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムカリウム)、環状オリゴ糖、ビタミンC、香料、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6、 ビタミンB2、調味料(核酸等)、ビタミンB12 |
アレルギー表示 | 原材料に乳、大豆が含まれています。 |
生産 | 国産 |
栄養成分表示(100gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 358kcal |
たんぱく質 | 75.5g |
脂質 | 1.3g |
炭水化物 | 11.0g |
食塩相当量 | 0.46g |
その他の成分 | カルシウム 370mg、カリウム 1,200mg、マグネシウム 99mg、鉄 0.7mg、ビタミンB1 2.9mg、ビタミンB2 3.7mg、ビタミンB6 5.0mg、 ビタミンB12 13.9μg、ナイアシン 33.9mg、パントテン酸 26.5mg、葉酸 29μg、ビタミンC 120mg |
(30g = おすすめ 1回分当たり)
107kcal
たんぱく質 22.6g
脂質 0.3g
炭水化物 3.3g
食塩相当量 0.14mg、カルシウム 111mg、カリウム 360mg、マグネシウム 29mg、鉄 0.2mg、ビタミンB1 0.8mg、ビタミンB2 1.1mg、ビタミンB6 1.5mg、 ビタミンB12 4.1μg、ナイアシン 10.1mg、パントテン酸 7.9mg、葉酸 8.7μg、ビタミンC 36mg。