¥ 2,831 税込
加算ポイント:26pt
商品コード: 10007676
味の満足度98.6% 泡立ちを減らし「飲み物として美味しい」を目指したプロテイン
プロテインとして美味しいではなく、飲み物として美味しいを目指し、毎日でも飲みたくなるフレーバーを追求。そして、DNSのこれまでの技術の蓄積からシェイク時の泡立ちと溶けやすさをさらに改良し、泡立ちはほぼなし。※2021年度実施アンケート調査 回答者354人 98.6%が「味に満足」と回答
様々なシーンでも採り入れられるよう、コップに水を入れてかき混ぜるだけで溶かせる溶けやすさを追求。
プロテインを飲むストレスをゼロにすることを目指した。
DNSはスポーツサプリメントメーカーとして、アンチ・ドーピングの精神に賛同。
2016年からは、英国LGC社が運営する「インフォームドチョイス」というアンチ・ドーピング認証プログラムを取得している。
そのため、あらゆるアスリートが安心して飲むことができる。
| 内容量 | 315g |
|---|---|
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
| 推奨タイミング | トレーニング・運動後・間食 など |
| お召し上がり方 | 自身の体重にあわせ、100~200mlの水に付属スプーン1/2~1杯を目安にお召し上がりください。水の量はお好みで調整してください。 |
| 推奨摂取量 | 2018年の国際スポーツ栄養学会による推奨に基づき、運動後のたんぱく質量として1回あたり0.3g×体重kgを最低限の目安として推奨します。体重80kgであれば、0.3g×80=24gとなり、ホエイ100ならスプーン1杯の量です。体重が60kgであれば、0.3g×60=18gで、スプーン2/3杯です。 |
| ご使用上の注意 |
・原材料を参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。 ・お子さまの手の届かないところに保管してください。 ・開封後はしっかりジッパーを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。 ・飲む直前に溶かしてお召し上がりください。 ・体質により、お腹が緩くなる場合がございます。 ・ホエイたんぱくは食品由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じることがございます。 |
| 主要成分と原産国 | 乳清たんぱく/ニュージーランド、ドイツ、オーストラリア、アメリカ |
| 製造工場 | 国内のGMPもしくはFSSC取得工場にて製造 |
| 賞味期限 | 製造日より24ヶ月 |
| プレミアムチョコレート | ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、ココアパウダー、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(グァーガム) |
|---|---|
| いちごミルク | ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、イチゴパウダー、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、クエン酸、着色料(紅麹)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(グァーガム) |
| カフェオレ | ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、インスタントコーヒー、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(グァーガム) |
| 抹茶 | ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、緑茶、抹茶、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、着色料(紅花黄、クチナシ)、増粘剤(グァーガム) |
| リッチバニラ | ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、デキストリン、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(グァーガム) |
| バナナオレ | ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、バナナパウダー、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、着色料(クチナシ)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(グァーガム) |
| トロピカルマンゴー | ホエイたんぱく(乳成分を含む)、マンゴーパウダー、食塩/クエン酸、香料、乳化剤(大豆由来、外国製造)、着色料(アナトー、クチナシ)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、増粘剤(グァーガム) |
| レモン | ホエイたんぱく(乳成分を含む、外国製造)、食塩、レモン果汁パウダー/クエン酸、香料、乳化剤(大豆由来)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ネオテーム)、安定剤(大豆多糖類)、増粘剤(グァーガム) |
| 栄養成分表示 1食(35g)当たり |
プレミアムチョコレート | いちごミルク | カフェオレ | 抹茶 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 142kcal | 142kcal | 138kcal | 138kcal |
| たんぱく質 | 24.2g(無水物換算値:25.3g) | 24.0g(無水物換算値:24.9g) | 24.2g(無水物換算値:25.2g) | 24.6g(無水物換算値:25.7g) |
| 脂質 | 2.9g | 2.7g | 2.4g | 1.9g |
| 炭水化物 | 4.7g | 5.3g | 4.7g | 5.2g |
| ナトリウム | 118mg(食塩相当量:0.3g) | 118mg(食塩相当量:0.3g) | 118mg(食塩相当量:0.3g) | 118mg(食塩相当量:0.4g) |
| 栄養成分表示 1食(35g)当たり |
リッチバニラ | バナナオレ | トロピカルマンゴー | レモン |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 141kcal | 139kcal | 138kcal | 133kcal |
| たんぱく質 | 24.2g(無水物換算値:25.0g) | 24.5g(無水物換算値:25.5g) | 24.5g(無水物換算値:25.6g) | 24.0g(無水物換算値:25.7g) |
| 脂質 | 2.3g | 2.2g | 2.1g | 1.9g |
| 炭水化物 | 5.8g | 5.3g | 5.3g | 5.2g |
| ナトリウム | 118mg(食塩相当量:0.3g) | 118mg(食塩相当量:0.3g) | 118mg(食塩相当量:0.3g) | 157mg(食塩相当量:0.4g) |